RICEVIMENTI ANTIMERIDIANI DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA – A.S. 2020-2021 | |||
DOCENTE | GIORNO | ORA | |
ABBATECOLA | Amelia | martedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
ACITO | Domenica Patrizia | giovedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
AMAPANI | Mariaelena | martedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
ANTONACCI | Benedetta | venerdì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
ARENA | Rosa | martedì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
AUGELLI | Domenica | lunedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
AZZONE | Domenica | giovedì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
BARDOSCIA | Maria Ofelia | martedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
BIANCO | Pamela | mercoledì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
BOZZA | Marilena | lunedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
BUSETTI | Laura | giovedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
CANDELA | Anna Maria | venerdì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
CARDAMONE | Elvira | lunedì | 1^ → 7:50 – 8:50 |
CASCARANO | Lucia | venerdì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
CASTELLANO | Nicola | mercoledì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
CEMBRERO COCA | Paula | giovedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
CHIALA’ | Annalisa | mercoledì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
D’ADDABBO | Maria | martedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
D’ALESSANDRO | Marilena | venerdì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
DE FEO | Patrizia | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
DELLE DONNE | Elisabetta | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
DI CONNO | Gioconda | lunedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
DI NANNA | Daniele Carmine | lunedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
DILEONE | Ottavio | martedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
D’INCOGNITO | Raffaella Maria | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
DITRIZIO | Antonella | mercoledì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
FASANO | Elisabetta | martedì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
FERRANTE | Rossana | giovedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
FIERMONTE | Maria | lunedì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
GAGLIARDI | Francesca | giovedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
GARGANO | Maria Pina | lunedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
GASPARRO | Pasqua | martedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
GAZZILLI | Rosa | venerdì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
GENTILE | Francesca Paola | martedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
GIARDINELLI | Marta | mercoledì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
GIOVINAZZO | Maria Diana | lunedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
GUARNIERI | Stella | martedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
GUIDA | Grazia | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
LADISI | Daniela | martedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
LARICCHIA | Sendy | lunedì | 1^ → 7:50 – 8:50 |
LESTINGI | Angelamaria | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
LIPPOLIS | Rosa | venerdì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
LOMBARDI | Annamaria | venerdì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
LOMURNO | Giampaolo | mercoledì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
LONGO | Raffaella | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
LORE’ | Palma | martedì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
LUCAFO’ | Giovanna | martedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
MACINO | Annalisa | lunedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
MARRA | Annamaria | venerdì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
MARUCCIO | Claudio | giovedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
MASSARO | Antonio | mercoledì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
MASTRAPASQUA | Maria Antonietta | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
MATTEO | Salvatore | lunedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
MIULLI | Mariagrazia | venerdì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
MODUGNO | Nicola | mercoledì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
MONNO | Sebastiano | lunedì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
NAPOLETANO | Maria | giovedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
OLIVIERI | Annarita | martedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
OTTOMANO | Giuseppe | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
PAGLIARA | Mercede | mercoledì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
PAPARELLA | Angelica | mercoledì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
PIROLO | Concetta | mercoledì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
PIRULLI | Vanina | giovedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
PISTILLI | Raffaele | giovedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
RUGGIERO | Marco | venerdì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
RUTIGLIANO | Vittoria | venerdì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
SAFFI | Maria | mercoledì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
SARACINO | Annalisa | martedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
SCALISE | Giuseppina | venerdì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
SCARANO | Lorenzo Giuseppe | mercoledì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
SCARINI | Anna | giovedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
SELVAGGI | Anna | giovedì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
STRIPPOLI | Nicoletta | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
SURICO | Patrizia | martedì | 5^ → 11:50 – 12:50 |
SUSCA | Marilivia | martedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
TAFURI | Angela | giovedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
TESTONE | Mariagrazia | martedì | 2^ → 8:50 – 9:50 |
TOSCHES | Antonella | giovedì | 3^ → 9:50 – 10:50 |
TURI | Annastella | lunedì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
ZACCARO | Margherita | mercoledì | 4^ → 10:50 – 11:50 |
COLLOQUI ANTIMERIDIANI
Dicembre : dal 10 al 16
Gennaio: dal 14 al 18
Marzo: dal 15 al 19
Maggio: dal 10 al 14